Die folgende Tabelle habe ich aus mehreren Quellen zusammengestellt. Die Werte beziehen sich nicht auf die Trockenmasse, es wird also noch die Feuchtigkeit mit berücksichtigt. Da es bei Futtertieren starke Schwankungen gibt, was die Inhaltsstoffe anbelangt, sollten die Werte in der Tabelle nur als Richtwert dienen.
Wer weitere Werte für Futtertiere kennt, kann mir diese gerne mitteilen, dann werde ich sie dieser Tabelle hinzufügen.
Art | Protein % | Fett % | Rohasche % |
---|---|---|---|
Heimchen | 20.5 | 3.9 | 1 |
Zweifleckgrille | 20.8 | 6.6 | 1 |
Steppengrille | 21.4 | 7.2 | 1 |
Fruchtfliege, Drosophila melanogaster | 19.4 | 3 | 1.8 |
Goldfliege, Larve (Pinkies) | 15.4 | 11.3 | 1.6 |
Buffalowurm | 20.9 | 8.5 | 1.1 |
Wachsmotte, Larve | 16 | 19 | 1 |
Rosenkäfer, Larve | 15 | 4 | 2 |
Wüstenheuschrecke | 21 | 4.5 | 0.9 |
Wanderheuschrecke | 18.4 | 8.7 | 0.9 |
Argentinische Waldschabe | 28.7 | 7.6 | 1.6 |
Schokoschabe | 28.7 | 10.9 | 2.4 |
Herbstfliegen- oder Augenfliegenpuppen | 19.2 | 4.7 | 11.8 |
Stubenfliege, Imago | 19.6 | 3.8 | 1.7 |
Stubenfliege, Puppe | 23.9 | 3.6 | 4.6 |
Mehlkäfer, Larve (Mehlwurm) | 20.4 | 14.6 | 1 |
Mehlkäfer, Imago | 23 | 5.1 | 1.2 |
Zophobas, Larve | 19 | 18 | 1 |
Schwarze Soldatenfliege, Larve | 16 | 11 | 2.8 |
Dendrobena | 11 | 1.5 | 1.5 |
Tauwurm | 12 | 1.5 | 1.5 |
Thunfisch (im eigenen Saft) | 21.69 | 14.79 | |
Thunfisch (in Öl) | 17.25 | 31.33 | |
gekochtes Ei | 12.6 | 10.6 | |
Maus | 20 | 8.8 | |
Eintagsküken | 16 | 6.4 | |
Ratte | 22 | 7.6 |
Sehr informativ die Nährwerttabelle.
Als Anfänger in der Ameisenhaltung, finde ich
deine Crazyants Seite super.
Hab hier schon eine Menge dazu gelernt.
Danke
Vielen Dank für das Feedback, das freut mich natürlich sehr zu hören 😉